Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺11,29 Mn · Toplam nominal: 1,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 722,6 B | %3.97 | ₺6,52 Mn |
| 2 | FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 275 B | %1.46 | ₺2,48 Mn |
| 3 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | 173,8 B | %0.33 | ₺1,32 Mn |
| 4 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 60,3 B | %0.24 | ₺543,93 Bin |
| 5 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34 B | %1.61 | ₺306,69 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.97 | 722,6 B | ₺6,52 Mn |
| 2 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.61 | 34 B | ₺306,69 Bin |
| 3 | FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.46 | 275 B | ₺2,48 Mn |
| 4 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | %0.33 | 173,8 B | ₺1,32 Mn |
| 5 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %0.24 | 60,3 B | ₺543,93 Bin |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.97 | — | %-3.97 |
| 2 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.61 | — | %-1.61 |
| 3 | FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.46 | — | %-1.46 |
| 4 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %0.24 | — | %-0.24 |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.16 | — | %-0.16 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|