Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺19,44 Mn · Toplam nominal: 4,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %1.22 | ₺3,66 Mn |
| 2 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | %2.60 | ₺2,11 Mn |
| 3 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | 785,8 B | %0.15 | ₺1,44 Mn |
| 4 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | %3.11 | ₺549,0 Bin |
| 5 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 | %0.00 | ₺2,55 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.11 | 300 B | ₺549,0 Bin |
| 2 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.60 | 1,2 Mn | ₺2,11 Mn |
| 3 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.77 | — | ₺11,68 Mn |
| 4 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.22 | 2 Mn | ₺3,66 Mn |
| 5 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | %0.15 | 785,8 B | ₺1,44 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.34 | %3.11 | %-0.23 |
| 2 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.99 | %1.77 | %-0.22 |
| 3 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.27 | %1.22 | %-0.05 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|