Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺39,0 Mn · Toplam nominal: 39 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16 Mn | %1.58 | ₺16,0 Mn |
| 2 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,4 Mn | %0.78 | ₺12,43 Mn |
| 3 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10 Mn | %0.79 | ₺10,0 Mn |
| 4 | SPRBV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 574,5 B | %3.69 | ₺574,55 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRBV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | %3.69 | 574,5 B | ₺574,55 Bin |
| 2 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.58 | 16 Mn | ₺16,0 Mn |
| 3 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.79 | 10 Mn | ₺10,0 Mn |
| 4 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.78 | 12,4 Mn | ₺12,43 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.62 | %1.58 | %-1.04 |
| 2 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.21 | %0.79 | %-0.42 |
| 3 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.10 | %0.78 | %-0.32 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27,4 Mn | 12,4 Mn | -15 Mn |
| 2 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30 Mn | 16 Mn | -14 Mn |
| 3 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,5 Mn | 10 Mn | -5,5 Mn |