Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺76,71 Mn · Toplam nominal: 535,1 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 266,6 B | %0.92 | ₺38,24 Mn |
| 2 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 180 B | %2.48 | ₺25,81 Mn |
| 3 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | 40 B | %1.43 | ₺5,71 Mn |
| 4 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35 B | %0.25 | ₺5,02 Mn |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,7 B | %0.85 | ₺679,86 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.58 | 3,5 B | ₺502,06 Bin |
| 2 | IHAALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.93 | 2 B | ₺286,8 Bin |
| 3 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.48 | 180 B | ₺25,81 Mn |
| 4 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | %1.43 | 40 B | ₺5,71 Mn |
| 5 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.92 | 266,6 B | ₺38,24 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.52 | — | %-1.52 |
| 2 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | %1.43 | — | %-1.43 |
| 3 | IHAALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.72 | %2.93 | %-0.79 |
| 4 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.51 | %2.48 | %-0.03 |
| 5 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.26 | %0.25 | %-0.01 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|