Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺58,67 Mn · Toplam nominal: 15,2 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 5,7 B | %0.67 | ₺22,0 Mn |
| 2 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 4,8 B | %0.44 | ₺18,53 Mn |
| 3 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 3,8 B | %0.91 | ₺14,67 Mn |
| 4 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 900 | %0.31 | ₺3,47 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %0.91 | 3,8 B | ₺14,67 Mn |
| 2 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.67 | 5,7 B | ₺22,0 Mn |
| 3 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.44 | 4,8 B | ₺18,53 Mn |
| 4 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %0.31 | 900 | ₺3,47 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %0.42 | — | %-0.42 |
| 2 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %1.13 | %0.91 | %-0.22 |
| 3 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.81 | %0.67 | %-0.14 |
| 4 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.55 | %0.44 | %-0.11 |
| 5 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %0.33 | %0.31 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
PAI| 1 B |
| — |
| -1 B |