Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺33,94 Mn · Toplam nominal: 1,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 276,1 B | %1.11 | ₺8,66 Mn |
| 2 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 223 B | %1.76 | ₺6,99 Mn |
| 3 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 171,8 B | %3.43 | ₺5,39 Mn |
| 4 | IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 171,8 B | %5.27 | ₺5,39 Mn |
| 5 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70 B | %1.29 | ₺2,2 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | %5.27 | 171,8 B | ₺5,39 Mn |
| 2 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.43 | 171,8 B | ₺5,39 Mn |
| 3 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.76 | 223 B | ₺6,99 Mn |
| 4 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.29 | 70 B | ₺2,2 Mn |
| 5 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %1.11 | 276,1 B | ₺8,66 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.36 | %1.76 | %-1.60 |
| 2 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %2.31 | %1.11 | %-1.20 |
| 3 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.18 | — | %-0.18 |
| 4 | YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0.33 | %0.17 | %-0.16 |
| 5 | YLEYAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.24 | %0.12 | %-0.12 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 332,8 B | 276,1 B | -56,7 B |
| 2 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6 B | — | -2,6 B |