Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺79,86 Mn · Toplam nominal: 13,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7 Mn | %1.48 | ₺36,95 Mn |
| 2 | OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 1,6 Mn | %0.24 | ₺11,78 Mn |
| 3 | IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1,6 Mn | %0.60 | ₺8,28 Mn |
| 4 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %0.61 | ₺8,08 Mn |
| 5 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1 Mn | %6.09 | ₺7,17 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %6.09 | 1 Mn | ₺7,17 Mn |
| 2 | DTHEMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.02 | — | ₺680,0 Bin |
| 3 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.48 | 7 Mn | ₺36,95 Mn |
| 4 | FLYAKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.07 | 150 B | ₺1,08 Mn |
| 5 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.61 | 1,1 Mn | ₺8,08 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.34 | — | %-3.34 |
| 2 | FLYAKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4.38 | %1.07 | %-3.31 |
| 3 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %8.33 | %6.09 | %-2.24 |
| 4 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.75 | %0.61 | %-0.14 |
| 5 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.27 | %0.21 | %-0.06 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon |
|---|
| Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|