Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺19,0 Mn · Toplam nominal: 637,4 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 380 B | %4.81 | ₺11,06 Mn |
| 2 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,1 B | %3.83 | ₺3,03 Mn |
| 3 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100 B | %1.66 | ₺2,91 Mn |
| 4 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35 B | %2.10 | ₺1,02 Mn |
| 5 | AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13 B | %3.99 | ₺378,3 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.81 | 380 B | ₺11,06 Mn |
| 2 | AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.99 | 13 B | ₺378,3 Bin |
| 3 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.83 | 104,1 B | ₺3,03 Mn |
| 4 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.10 | 35 B | ₺1,02 Mn |
| 5 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.66 | 100 B | ₺2,91 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHAALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.76 | — | %-2.76 |
| 2 | OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.69 | — | %-1.69 |
| 3 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.96 | — | %-0.96 |
| 4 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.04 | %2.10 | %-0.94 |
| 5 | AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.89 | %3.99 | %-0.90 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|