Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,71 Mr · Toplam nominal: 32,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIINVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 30,1 Mn | %100.00 | ₺3,51 Mr |
| 2 | DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 740 B | %0.34 | ₺65,12 Mn |
| 3 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 725 B | %9.89 | ₺63,8 Mn |
| 4 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %4.86 | ₺44,0 Mn |
| 5 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 315 B | %8.15 | ₺27,72 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIINVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | %100.00 | 30,1 Mn | ₺3,51 Mr |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.89 | 725 B | ₺63,8 Mn |
| 3 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.15 | 315 B | ₺27,72 Mn |
| 4 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.86 | 500 B | ₺44,0 Mn |
| 5 | IHAALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.42 | 1 B | ₺88,0 Bin |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.71 | %4.86 | %-3.85 |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.75 | %9.89 | %-1.86 |
| 3 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.70 | %1.23 | %-0.47 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 820 B | 500 B | -320 B |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 880 B |
| 725 B |
| -155 B |