Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺179,54 Mn · Toplam nominal: 36,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,1 Mn | %1.54 | ₺43,91 Mn |
| 2 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 9 Mn | %4.48 | ₺47,01 Mn |
| 3 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,4 Mn | %5.31 | ₺21,25 Mn |
| 4 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 4 Mn | %1.32 | ₺19,32 Mn |
| 5 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,3 Mn | %1.52 | ₺15,94 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBNZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.85 | 1,7 Mn | ₺8,46 Mn |
| 2 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.31 | 4,4 Mn | ₺21,25 Mn |
| 3 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4.48 | 9 Mn | ₺47,01 Mn |
| 4 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.29 | 577,7 B | ₺2,79 Mn |
| 5 | IENİSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.66 | 292,7 B | ₺1,41 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.31 | — | %-5.31 |
| 2 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.29 | — | %-3.29 |
| 3 | IENİSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.66 | — | %-2.66 |
| 4 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.58 | — | %-1.58 |
| 5 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.54 | — | %-1.54 |
2026-05 → 2026-06
NNF| 9,1 Mn |
| — |
| -9,1 Mn |
| 2 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,4 Mn | — | -4,4 Mn |
| 3 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 4 Mn | — | -4 Mn |
| 4 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,3 Mn | — | -3,3 Mn |
| 5 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | — | -600 B |