Fon verileri yükleniyor...
BRCRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_SAHOL0526 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺58,21 Mn | ₺58,21 Mn |
| F_THYAO0526 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺18,99 Mn | ₺18,99 Mn |
| F_KCHOL0526 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺16,62 Mn | ₺16,62 Mn |
| F_YKBNK0426 | %0.00 | — | %0.00 | ₺54,28 Mn | — | -₺54,28 Mn |
| F_KCHOL0426 | %0.00 | — | %0.00 | ₺24,67 Mn | — | -₺24,67 Mn |
| F_THYAO0426 | %0.00 | — | %0.00 | ₺19,31 Mn | — | -₺19,31 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | %0.06 | %45.40 | +%45.34 | ₺71,52 Bin | ₺56,75 Mn | ₺56,68 Mn |
| %15.22 |
| %15.02 |
| %-0.20 |
| ₺18,98 Mn |
| ₺19,88 Mn |
| ₺903,31 Bin |
| KCHOL | %19.14 | %12.94 | %-6.20 | ₺23,86 Mn | ₺16,18 Mn | -₺7,69 Mn |
| TTKOM | %0.01 | %0.00 | %-0.01 | ₺5,81 Bin | ₺6,22 Bin | ₺410,00 |
| TKFEN | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺98,00 | ₺142,60 | ₺44,60 |
| YKBNK | %42.31 | — | %-42.31 | ₺52,75 Mn | — | -₺52,75 Mn |