Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 20 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺147,26 Mn · Toplam nominal: 7,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,2 Mn | %1.25 | ₺42,18 Mn |
| 2 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Mn | %2.11 | ₺34,74 Mn |
| 3 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | %2.46 | ₺22,7 Mn |
| 4 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 761,1 B | %2.14 | ₺14,78 Mn |
| 5 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | 400 B | %0.94 | ₺7,69 Mn |
| 6 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 390 B | %4.33 | ₺7,57 Mn |
| 7 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 322 B | %4.48 | ₺6,25 Mn |
| 8 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 225 B | %1.25 | ₺4,37 Mn |
| 9 | BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 125 B | %1.09 | ₺2,43 Mn |
| 10 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 117,6 B | %2.16 | ₺2,28 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.14 | 41,3 B | ₺802,05 Bin |
| 2 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.48 | 322 B | ₺6,25 Mn |
| 3 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.33 | 390 B | ₺7,57 Mn |
| 4 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.46 | 1,2 Mn | ₺22,7 Mn |
| 5 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.16 | 117,6 B | ₺2,28 Mn |
| 6 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.72 | %4.48 | %-0.24 |
| 2 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.33 | %2.14 | %-0.18 |
| 3 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.20 | %2.11 | %-0.09 |
| 4 | RGDRE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1.33 | %1.28 | %-0.05 |
| 5 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.50 | %2.46 | %-0.04 |
| 6 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %2.14 |
| 761,1 B |
| ₺14,78 Mn |
| 7 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.11 | 1,8 Mn | ₺34,74 Mn |
| 8 | RGDRE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1.28 | 17,4 B | ₺337,71 Bin |
| 9 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.25 | 2,2 Mn | ₺42,18 Mn |
| 10 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.25 | 225 B | ₺4,37 Mn |
| %2.19 |
| %2.16 |
| %-0.03 |
| 7 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.32 | %0.29 | %-0.03 |
| 8 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.27 | %1.25 | %-0.02 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 399 B | 322 B | -77 B |
| 2 | RGDRE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 19,1 B | 17,4 B | -1,7 B |