Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 49 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺375,99 Mn · Toplam nominal: 9,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %2.15 | ₺53,53 Mn |
| 2 | ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 826,1 B | %3.53 | ₺34,85 Mn |
| 3 | JETATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 728,8 B | %3.67 | ₺30,74 Mn |
| 4 | HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 687,3 B | %1.97 | ₺28,99 Mn |
| 5 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %2.61 | ₺25,31 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.82 | 324,5 B | ₺13,69 Mn |
| 2 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.42 | 219,2 B | ₺9,25 Mn |
| 3 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.00 | 155 B | ₺6,54 Mn |
| 4 | BTZATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.80 | 7 B | ₺295,26 Bin |
| 5 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.77 | 15,6 B | ₺658,01 Bin |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.20 | %0.21 | %-2.99 |
| 2 | TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | %2.91 | — | %-2.91 |
| 3 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.15 | — | %-2.15 |
| 4 | KIBTRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.95 | %0.00 | %-1.95 |
| 5 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.92 | — | %-1.92 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|