Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,93 Mn · Toplam nominal: 810,1 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 583,2 B | %4.18 | ₺3,55 Mn |
| 2 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130 B | %4.55 | ₺790,4 Bin |
| 3 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 56,8 B | %0.74 | ₺345,16 Bin |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,2 B | %0.32 | ₺244,22 Bin |
| 5 | IDDLOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | 1,9 | %0.00 | ₺8,63 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.55 | 130 B | ₺790,4 Bin |
| 2 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.18 | 583,2 B | ₺3,55 Mn |
| 3 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0.74 | 56,8 B | ₺345,16 Bin |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.32 | 40,2 B | ₺244,22 Bin |
| 5 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.00 | 0,7 | ₺4,44 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.55 | — | %-4.55 |
| 2 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.18 | — | %-4.18 |
| 3 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0.74 | — | %-0.74 |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.32 | — | %-0.32 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 583,2 B | — | -583,2 B |
| 2 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130 B | — | -130 B |
| 3 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 56,8 B | — | -56,8 B |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,2 B | — | -40,2 B |
| 5 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7 | — | -0,7 |