Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,26 Mr · Toplam nominal: 2,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | %4.66 | ₺1,73 Mr |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 566,1 B | %3.71 | ₺522,79 Mn |
| 3 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,1 B | %3.72 | ₺2,89 Mn |
| 4 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 2 B | %0.84 | ₺1,85 Mn |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 557 | %0.65 | ₺514,39 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.66 | 1,9 Mn | ₺1,73 Mr |
| 2 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.72 | 3,1 B | ₺2,89 Mn |
| 3 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.71 | 566,1 B | ₺522,79 Mn |
| 4 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.69 | 500 | ₺461,75 Bin |
| 5 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %0.84 | 2 B | ₺1,85 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.36 | %4.66 | %-2.70 |
| 2 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.29 | %2.69 | %-1.60 |
| 3 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.73 | %3.71 | %-1.02 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|