Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 20 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺189,35 Mn · Toplam nominal: 20,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,5 Mn | %8.02 | ₺97,86 Mn |
| 2 | ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 2,2 Mn | %2.43 | ₺20,65 Mn |
| 3 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1,8 Mn | %1.62 | ₺16,96 Mn |
| 4 | GO9ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %2.57 | ₺11,7 Mn |
| 5 | KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %3.23 | ₺10,6 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %8.02 | 10,5 Mn | ₺97,86 Mn |
| 2 | SOSHEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %4.18 | 46 B | ₺425,96 Bin |
| 3 | RPMROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4.17 | 297 B | ₺2,78 Mn |
| 4 | PSHDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.97 | 117,8 B | ₺1,1 Mn |
| 5 | KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.23 | 1,1 Mn | ₺10,6 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %8.02 | — | %-8.02 |
| 2 | RPMROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4.17 | — | %-4.17 |
| 3 | PSHDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.97 | — | %-3.97 |
| 4 | KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.23 | — | %-3.23 |
| 5 | RD1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.10 | — | %-3.10 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 10,5 Mn |
| — |
| -10,5 Mn |
| 2 | GO9ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | — | -1,3 Mn |
| 3 | KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | — | -1,1 Mn |
| 4 | KPAKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 939,8 B | — | -939,8 B |
| 5 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400 B | — | -400 B |