Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺86,48 Mn · Toplam nominal: 5,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Mn | %9.80 | ₺21,19 Mn |
| 2 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 840 B | %4.83 | ₺8,3 Mn |
| 3 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 758,7 B | %1.09 | ₺7,5 Mn |
| 4 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 570 B | %9.33 | ₺5,63 Mn |
| 5 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %5.65 | ₺4,94 Mn |
| 6 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %3.02 | ₺4,94 Mn |
| 7 | YSUYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 22,2 B | %0.09 | ₺219,2 Bin |
| 8 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,8 B | %0.20 | ₺175,55 Bin |
| 9 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 8,6 B | %0.75 | ₺84,68 Bin |
| 10 | DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 1,9 | %0.00 | ₺18,38 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.80 | 2,1 Mn | ₺21,19 Mn |
| 2 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.33 | 570 B | ₺5,63 Mn |
| 3 | GNSGARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.18 | — | ₺6,82 Mn |
| 4 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.65 | 500 B | ₺4,94 Mn |
| 5 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.83 | 840 B | ₺8,3 Mn |
| 6 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.02 | 500 B | ₺4,94 Mn |
| 7 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.59 | — | %-0.59 |
| 2 | AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | %0.56 | — | %-0.56 |
| 3 | BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.05 | — | %-0.05 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 900 B | 840 B | -60 B |
| 2 | HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 28 B | — | -28 B |
GBHGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %1.25 |
| — |
| ₺26,68 Mn |
| 8 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %1.09 | 758,7 B | ₺7,5 Mn |
| 9 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %0.75 | 8,6 B | ₺84,68 Bin |
| 10 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.20 | 17,8 B | ₺175,55 Bin |
| 3 | AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | 20 B | — | -20 B |
| 4 | BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 20 B | — | -20 B |