Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺40,08 Mn · Toplam nominal: 2,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %4.87 | ₺28,24 Mn |
| 2 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 279,4 B | %2.19 | ₺3,95 Mn |
| 3 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 130,3 B | %0.70 | ₺1,84 Mn |
| 4 | TARAK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 90,5 B | %1.00 | ₺1,28 Mn |
| 5 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | 58,6 B | %0.96 | ₺3,81 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.87 | 2 Mn | ₺28,24 Mn |
| 2 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.21 | 34,3 B | ₺484,72 Bin |
| 3 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.19 | 279,4 B | ₺3,95 Mn |
| 4 | TARAK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.00 | 90,5 B | ₺1,28 Mn |
| 5 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | %0.96 | 58,6 B | ₺3,81 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.70 | %0.59 | %-0.11 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | 2 Mn | -24 B |
| 2 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 39,2 B | 34,3 B | -4,9 B |