Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺12,76 Mn · Toplam nominal: 1,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 357,7 B | %0.31 | ₺3,13 Mn |
| 2 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 276,6 B | %3.06 | ₺2,42 Mn |
| 3 | TILİŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 254,5 B | %2.52 | ₺2,23 Mn |
| 4 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250 B | %0.67 | ₺2,19 Mn |
| 5 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %2.69 | ₺1,75 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBHALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.45 | — | ₺0,85 |
| 2 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.06 | 276,6 B | ₺2,42 Mn |
| 3 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.69 | 200 B | ₺1,75 Mn |
| 4 | TILİŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.52 | 254,5 B | ₺2,23 Mn |
| 5 | GTHGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.77 | — | ₺537,77 Bin |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.50 | — | %-3.50 |
| 2 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.57 | — | %-1.57 |
| 3 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.75 | %0.67 | %-1.08 |
| 4 | GIEGARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.08 | — | %-0.08 |
| 5 | PP1PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | %1.34 | %1.29 | %-0.05 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| 920,3 B |
| — |
| -920,3 B |
| 2 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 627,2 B | 250 B | -377,2 B |
| 3 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 298 B | — | -298 B |