Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺97,33 Mn · Toplam nominal: 16,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Bu hisseyi taşıyan güncel fon verisi bulunamadı. | ||||
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.24 | 4,8 Mn | ₺28,85 Mn |
| 2 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.91 | 3 Mn | ₺18,03 Mn |
| 3 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.88 | 4,5 Mn | ₺26,84 Mn |
| 4 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.66 | 690 B | ₺4,15 Mn |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.48 | 405 B | ₺2,43 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.24 | — | %-3.24 |
| 2 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.91 | — | %-1.91 |
| 3 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.88 | — | %-1.88 |
| 4 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.66 | — | %-1.66 |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.48 | — | %-1.48 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| 4,8 Mn |
| — |
| -4,8 Mn |
| 2 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,5 Mn | — | -4,5 Mn |
| 3 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3 Mn | — | -3 Mn |
| 4 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | 1,2 Mn | — | -1,2 Mn |
| 5 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 750 B | — | -750 B |