Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 18 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺305,99 Mn · Toplam nominal: 30,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 7 Mn | %1.69 | ₺69,58 Mn |
| 2 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,5 Mn | %2.02 | ₺54,67 Mn |
| 3 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5 Mn | %0.66 | ₺49,7 Mn |
| 4 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %2.06 | ₺39,76 Mn |
| 5 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,5 Mn | %2.37 | ₺34,79 Mn |
| 6 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7 Mn | %6.15 | ₺26,84 Mn |
| 7 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 B | %3.05 | ₺7,95 Mn |
| 8 | MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 730 B | %2.54 | ₺7,26 Mn |
| 9 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %10.12 | ₺4,97 Mn |
| 10 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 438,5 B | %1.51 | ₺4,36 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.12 | 500 B | ₺4,97 Mn |
| 2 | SKOSTRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.85 | — | ₺1,46 Mn |
| 3 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.15 | 2,7 Mn | ₺26,84 Mn |
| 4 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.05 | 800 B | ₺7,95 Mn |
| 5 | MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.54 | 730 B | ₺7,26 Mn |
| 6 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %2.47 | 28 B | ₺278,52 Bin |
| 7 | ![]() |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %29.00 | — | %-29.00 |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5.21 | — | %-5.21 |
| 3 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.89 | — | %-2.89 |
| 4 | MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.02 | %2.54 | %-1.48 |
| 5 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.82 | %2.36 | %-1.46 |
| 6 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %3.92 | %2.47 | %-1.45 |
| 7 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %2.37 |
| 3,5 Mn |
| ₺34,79 Mn |
| 8 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.36 | 19 B | ₺188,86 Bin |
| 9 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.17 | 20 B | ₺198,8 Bin |
| 10 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.06 | 4 Mn | ₺39,76 Mn |
| %1.09 |
| — |
| %-1.09 |
| 8 | MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.93 | %1.13 | %-0.80 |
| 9 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.90 | %6.15 | %-0.75 |
| 10 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.07 | %1.51 | %-0.56 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 108,4 Mn | — | -108,4 Mn |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 108,4 Mn | — | -108,4 Mn |
| 3 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | — | -200 B |
| 4 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 850 B | 800 B | -50 B |