Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺249,87 Mn · Toplam nominal: 18,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 6 Mn | %1.90 | ₺80,1 Mn |
| 2 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,2 Mn | %1.95 | ₺56,07 Mn |
| 3 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %3.48 | ₺53,4 Mn |
| 4 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | %3.15 | ₺24,7 Mn |
| 5 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 841 B | %1.83 | ₺12,32 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.48 | 4 Mn | ₺53,4 Mn |
| 2 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.46 | 19 B | ₺253,65 Bin |
| 3 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.15 | 1,9 Mn | ₺24,7 Mn |
| 4 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.61 | 197,3 B | ₺2,63 Mn |
| 5 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.53 | 203,8 B | ₺2,72 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.48 | — | %-3.48 |
| 2 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.46 | — | %-3.46 |
| 3 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.15 | — | %-3.15 |
| 4 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.61 | — | %-2.61 |
| 5 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.53 | — | %-2.53 |
2026-05 → 2026-06
HSA| 6 Mn |
| — |
| -6 Mn |
| 2 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,2 Mn | — | -4,2 Mn |
| 3 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | — | -4 Mn |
| 4 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | — | -1,9 Mn |
| 5 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 474 B | — | -474 B |