Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺25,77 Mn · Toplam nominal: 866,7 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 717,5 B | %0.86 | ₺11,11 Mn |
| 2 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 125 B | %4.12 | ₺1,94 Mn |
| 3 | RGDRE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 17 B | %1.00 | ₺263,72 Bin |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,1 B | %0.13 | ₺110,31 Bin |
| 5 | YDIYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 | %0.00 | ₺17,40 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.12 | 125 B | ₺1,94 Mn |
| 2 | RGDRE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1.00 | 17 B | ₺263,72 Bin |
| 3 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.86 | 717,5 B | ₺11,11 Mn |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.13 | 7,1 B | ₺110,31 Bin |
| 5 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.00 | 0,7 | ₺11,30 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %8428100.00 | — | %-8428100.00 |
| 2 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.61 | — | %-4.61 |
| 3 | MKAMARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.44 | — | %-3.44 |
| 4 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.37 | — | %-2.37 |
| 5 | RBHALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.28 | — | %-1.28 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|