Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺42,99 Mn · Toplam nominal: 1,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 293,4 B | %0.96 | ₺6,65 Mn |
| 2 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 290 B | %4.71 | ₺6,57 Mn |
| 3 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 269,7 B | %4.78 | ₺6,11 Mn |
| 4 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 200 B | %1.98 | ₺4,53 Mn |
| 5 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170 B | %4.40 | ₺3,85 Mn |
| 6 | FBCONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | 150 B | %1.93 | ₺3,4 Mn |
| 7 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 135 B | %1.65 | ₺3,06 Mn |
| 8 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 95 B | %3.58 | ₺2,15 Mn |
| 9 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,4 B | %1.09 | ₺1,14 Mn |
| 10 | RPIROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,7 B | %4.17 | ₺582,2 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNSGARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.41 | — | ₺4,02 Mn |
| 2 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.78 | 269,7 B | ₺6,11 Mn |
| 3 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.71 | 290 B | ₺6,57 Mn |
| 4 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.40 | 170 B | ₺3,85 Mn |
| 5 | RPIROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.17 | 25,7 B | ₺582,2 Bin |
| 6 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.58 | 95 B | ₺2,15 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23.00 | — | %-23.00 |
| 2 | PHKPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.96 | — | %-7.96 |
| 3 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.54 | — | %-7.54 |
| 4 | RD1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.90 | — | %-1.90 |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.81 | %4.71 | %-1.10 |
| 6 | VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.65 | — | %-0.65 |
| 7 | DTHEMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.55 | — | ₺300,0 Bin |
| 8 | EIDASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %2.00 | — | ₺100,00 |
| 9 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.98 | 200 B | ₺4,53 Mn |
| 10 | FBCONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | %1.93 | 150 B | ₺3,4 Mn |
| 7 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.14 | %4.78 | %-0.36 |
| 8 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.54 | %0.47 | %-0.07 |
| 9 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.05 | %1.98 | %-0.07 |
| 10 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %1.02 | %0.96 | %-0.06 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | — | -1,2 Mn |
| 2 | DTHEMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | — | -300 B |
| 3 | PHKPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260 B | — | -260 B |
| 4 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 410 B | 290 B | -120 B |
| 5 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 388,1 B | 269,7 B | -118,4 B |
| 6 | RD1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50 B | — | -50 B |
| 7 | VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 15 B | — | -15 B |