Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 34 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺694,86 Mn · Toplam nominal: 2,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 497,6 B | %4.49 | ₺124,52 Mn |
| 2 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 385,9 B | %4.92 | ₺96,57 Mn |
| 3 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 317,7 B | %5.92 | ₺79,51 Mn |
| 4 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 235,4 B | %1.60 | ₺58,91 Mn |
| 5 | FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 220 B | %0.49 | ₺55,06 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1562.46 | 885,1 | ₺26,01 Bin |
| 2 | USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | %12.00 | — | ₺6,50 |
| 3 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.50 | 73,9 B | ₺18,49 Mn |
| 4 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.92 | 317,7 B | ₺79,51 Mn |
| 5 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.18 | 20,3 B | ₺5,08 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSKDENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2.43 | — | %-2.43 |
| 2 | AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.71 | — | %-1.71 |
| 3 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.36 | %3.75 | %-1.61 |
| 4 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.53 | — | %-1.53 |
| 5 | MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.70 | %1.33 | %-1.37 |
2026-05 → 2026-06
| 557,6 B |
| 497,6 B |
| -60 B |
| 2 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 249 B | 200 B | -49 B |
| 3 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 72,4 B | 39,3 B | -33,1 B |
| 4 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 417,5 B | 385,9 B | -31,6 B |
| 5 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 93 B | 65 B | -28 B |