Fon verileri yükleniyor...
IROİSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FONSon veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| AAPL | %4.76 | ₺882,27 Bin | 80 |
| GOOG | %4.67 | ₺866,37 Bin | 70 |
| NVDA | %4.45 | ₺824,95 Bin | 110 |
| IBM | %4.02 | ₺746,02 Bin | 70 |
| AMZN | %3.94 | ₺731,13 Bin | 80 |
| TSM | %3.89 | ₺721,32 Bin | 50 |
| MSFT | %3.51 | ₺650,45 Bin | 40 |
| TSLA | %3.48 | ₺645,42 Bin | 40 |
| LRCX | %3.28 | ₺608,08 Bin | 66 |
| SITM | %3.16 | ₺585,51 Bin | 40 |
| TCELL | %3.14 | ₺582,45 Bin | 5,5 B |
| TTKOM | %3.13 | ₺580,5 Bin | 10 B |
| INTC | %3.02 | ₺560,54 Bin | 300 |
| AVGO | %2.88 | ₺533,27 Bin | 40 |
| %2.78 |
| ₺515,25 Bin |
| 4,5 B |
| META | %2.66 | ₺492,42 Bin | 20 |
| BABA | %2.63 | ₺488,34 Bin | 90 |
| ARCLK | %2.34 | ₺434,4 Bin | 4 B |
| MIATK | %1.79 | ₺332,64 Bin | 8 B |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| USD | %0.00 | ₺3,16 Mn | — |