Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺96,42 Mn · Toplam nominal: 3,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %2.76 | ₺40,31 Mn |
| 2 | ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 639,4 B | %1.75 | ₺18,07 Mn |
| 3 | DTZAK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 283,7 B | %1.56 | ₺8,02 Mn |
| 4 | DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 280 B | %0.90 | ₺7,91 Mn |
| 5 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %2.59 | ₺5,65 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRTGARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.80 | — | ₺5,86 Mn |
| 2 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.76 | 1,4 Mn | ₺40,31 Mn |
| 3 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.59 | 200 B | ₺5,65 Mn |
| 4 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.45 | 75,6 B | ₺2,14 Mn |
| 5 | DRTDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2.03 | 30 B | ₺847,8 Bin |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HTJHEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %3.55 | — | %-3.55 |
| 2 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %3.02 | %0.18 | %-2.84 |
| 3 | YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2.53 | — | %-2.53 |
| 4 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.46 | — | %-2.46 |
| 5 | ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.40 | — | %-2.40 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 1,3 Mn | — | -1,3 Mn |
| 2 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 520 B | — | -520 B |
| 3 | ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350 B | — | -350 B |
| 4 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 315 B | 200 B | -115 B |
| 5 | RTGATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 90,1 B | — | -90,1 B |