Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺97,47 Mn · Toplam nominal: 2,1
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 2,1 | %0.35 | ₺500,0 Bin |
| 2 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %15.72 | ₺48,49 Mn |
| 3 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %0.93 | ₺48,49 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %15.72 | — | ₺48,49 Mn |
| 2 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.93 | — | ₺48,49 Mn |
| 3 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %0.35 | 2,1 | ₺500,0 Bin |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZP6ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | %7.01 | — | %-7.01 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İlgili dönemde satış verisi bulunamadı. | ||||