Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 21 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺7,25 Mr · Toplam nominal: 24,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,6 Mn | %0.58 | ₺783,31 Mn |
| 2 | YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,3 Mn | %0.31 | ₺204,19 Mn |
| 3 | YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | 2,2 Mn | %1.73 | ₺103,99 Mn |
| 4 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | 1,5 Mn | %0.41 | ₺68,63 Mn |
| 5 | OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 100 B | %3.88 | ₺4,73 Mn |
| 6 | GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 384,8 | %1.61 | ₺3,04 Mr |
| 7 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 24,1 | %0.85 | ₺28,37 Mn |
| 8 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 24,1 | %3.02 | ₺119,52 Mn |
| 9 | KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 7,1 | %14.42 | ₺47,27 Mn |
| 10 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 6,3 | %0.00 | ₺42,51 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | %14.90 | 5,5 | ₺112,59 Mn |
| 2 | KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.42 | 7,1 | ₺47,27 Mn |
| 3 | KUBKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | %4.71 | 6,2 | ₺14,18 Mn |
| 4 | OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | %3.88 | 100 B | ₺4,73 Mn |
| 5 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %3.02 | 24,1 | ₺119,52 Mn |
| 6 | KRSKARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %2.04 | 5,2 | ₺34,47 Mn |
| 7 | GAG |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | %3.49 | %0.85 | %-2.64 |
| 2 | BJDAZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.60 | — | %-1.60 |
| 3 | IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %2.20 | %1.62 | %-0.58 |
| 4 | DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.90 | %1.41 | %-0.49 |
| 5 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | %0.41 | — | %-0.41 |
| 6 | KUBKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | %4.87 | %4.71 | %-0.16 |
| %1.82 |
| 4,2 |
| ₺14,17 Mn |
| 8 | YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | %1.73 | 2,2 Mn | ₺103,99 Mn |
| 9 | IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.62 | 1,4 | ₺193,64 Mn |
| 10 | GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.61 | 384,8 | ₺3,04 Mr |
| 7 |
YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON |
| %0.11 |
| — |
| %-0.11 |
| 8 | KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.51 | %14.42 | %-0.09 |
| 9 | ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.79 | %0.76 | %-0.03 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | 1,5 Mn | — | -1,5 Mn |
| 2 | YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 300 B | — | -300 B |
| 3 | BJDAZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,5 | — | -3,5 |
| 4 | PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 4,8 | 4,8 | -0 |