Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,75 Mr · Toplam nominal: 9,5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | 7,8 Mn | %2.23 | ₺375,47 Mn |
| 2 | YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,6 Mn | %1.46 | ₺77,73 Mn |
| 3 | OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 100 B | %4.07 | ₺4,96 Mn |
| 4 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 28,1 | %1.81 | ₺133,98 Mn |
| 5 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 14 | %1.49 | ₺49,62 Mn |
| 6 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 14 | %1.28 | ₺50,68 Mn |
| 7 | DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,4 | %0.38 | ₺45,08 Mn |
| 8 | DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,3 | %0.71 | ₺106,09 Mn |
| 9 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 12,2 | %1.90 | ₺430,39 Mn |
| 10 | TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7,6 | %6.15 | ₺37,21 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %18.57 | 4 | ₺139,07 Mn |
| 2 | AC6PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | %13.41 | — | ₺9,93 Mn |
| 3 | AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %7.00 | 3,3 | ₺73,46 Mn |
| 4 | TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %6.15 | 7,6 | ₺37,21 Mn |
| 5 | TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %5.18 | 3,3 | ₺119,13 Mn |
| 6 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.44 | 3,4 | ₺14,89 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON | %2.38 | — | %-2.38 |
| 2 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | %2.23 | — | %-2.23 |
| 3 | ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.29 | %1.20 | %-0.09 |
| 4 | AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %7.08 | %7.00 | %-0.08 |
| 5 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.93 | %1.90 | %-0.03 |
| 6 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.47 | %4.44 | %-0.03 |
| %4.07 |
| 100 B |
| ₺4,96 Mn |
| 8 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | %2.23 | 7,8 Mn | ₺375,47 Mn |
| 9 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.90 | 12,2 | ₺430,39 Mn |
| 10 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %1.81 | 28,1 | ₺133,98 Mn |
| 7 | FPZQNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.02 | — | %-0.02 |
| 8 | YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.47 | %1.46 | %-0.01 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | 7,8 Mn | — | -7,8 Mn |
| 2 | YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON | 100 B | — | -100 B |
| 3 | FPZQNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,2 | — | -3,2 |