Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺20,59 Mr · Toplam nominal: 646,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 535,4 Mn | %3.88 | ₺745,82 Mn |
| 2 | YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 77,6 Mn | %3.71 | ₺108,12 Mn |
| 3 | YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 33,1 Mn | %0.34 | ₺46,05 Mn |
| 4 | ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 2,4 B | %25.76 | ₺18,08 Mr |
| 5 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | — | %2.21 | ₺1,0 Mn |
| 6 | EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | — | %1000095.62 | ₺1,45 Mn |
| 7 | MOZEMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON | — | — | ₺2,17 Mn |
| 8 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | %1.05 | ₺1,2 Mr |
| 9 | SUREMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %50069023.84 | ₺36,13 Mn |
| 10 | DTZAK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | — | %0.54 | ₺2,0 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUREMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %50069023.84 | — | ₺36,13 Mn |
| 2 | DTHEMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %36059163.29 | — | ₺26,02 Mn |
| 3 | EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1000095.62 | — | ₺1,45 Mn |
| 4 | ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %25.76 | 2,4 B | ₺18,08 Mr |
| 5 | YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | %3.88 | 535,4 Mn | ₺745,82 Mn |
| 6 | YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | %3.71 | 77,6 Mn | ₺108,12 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %130142394.52 | — | %-130142394.52 |
| 2 | EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %55029676.98 | %1000095.62 | %-54029581.36 |
| 3 | EBIEMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %29019719.18 | — | %-29019719.18 |
| 4 | PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %8.49 | — | %-8.49 |
| 5 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.04 | — | %-2.04 |
| 6 | PIPGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1.72 |
| 7 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2.21 | — | ₺1,0 Mn |
| 8 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %1.05 | — | ₺1,2 Mr |
| 9 | DTZAK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %0.54 | — | ₺2,0 Mn |
| 10 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.49 | — | ₺336,37 Mn |
| — |
| %-1.72 |
| 7 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.29 | — | %-1.29 |
| 8 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %1.39 | %1.05 | %-0.34 |
| 9 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.15 | — | %-0.15 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 2,1 | — | -2,1 |