Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,57 Mr · Toplam nominal: 144,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YIKYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 144,1 Mn | %6.53 | ₺727,8 Mn |
| 2 | PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 80 | %5.86 | ₺738,81 Mn |
| 3 | DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40 | %36.14 | ₺55,06 Mn |
| 4 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40 | %3.91 | ₺8,01 Mn |
| 5 | EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | %183000000.00 | ₺37,75 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %183000000.00 | — | ₺37,75 Mn |
| 2 | DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %36.14 | 40 | ₺55,06 Mn |
| 3 | YIKYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %6.53 | 144,1 Mn | ₺727,8 Mn |
| 4 | PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %5.86 | 80 | ₺738,81 Mn |
| 5 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.91 | 40 | ₺8,01 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %43.62 | — | %-43.62 |
| 2 | SPPSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %29.20 | — | %-29.20 |
| 3 | SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | %21.17 | — | %-21.17 |
| 4 | FDGFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %14.38 | — | %-14.38 |
| 5 | KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %12.78 | — | %-12.78 |
| 6 | PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %7.22 | — | %-7.22 |
| 7 |
ANL| %6.84 |
| — |
| %-6.84 |
| 8 | EDTDENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %6.71 | — | %-6.71 |
| 9 | HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %6.39 | — | %-6.39 |
| 10 | ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %5.71 | — | %-5.71 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPIYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 25,2 Mn | — | -25,2 Mn |
| 2 | BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 774,5 | — | -774,5 |
| 3 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 626,7 | — | -626,7 |
| 4 | ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | 515,9 | — | -515,9 |
| 5 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 405,7 | — | -405,7 |
| 6 | SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 405,1 | — | -405,1 |
| 7 | HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 331,8 | — | -331,8 |
| 8 | IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 295 | — | -295 |
| 9 | ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 184,4 | — | -184,4 |
| 10 | OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONU | 110,6 | — | -110,6 |