Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,6 Mr · Toplam nominal: 16 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Bu menkul kıymeti taşıyan güncel fon verisi bulunamadı. | ||||
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %23.22 | — | ₺33,59 Mn |
| 2 | CVEAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | %20.50 | 35 | ₺70,0 Mn |
| 3 | BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %10.18 | — | ₺1,68 Mn |
| 4 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %5.54 | 36,8 | ₺65,0 Mn |
| 5 | IJAINVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %4.01 | — | ₺8,4 Mn |
| 6 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %3.74 | — | ₺941,05 Mn |
| 7 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %3.69 | — | ₺159,33 Mn |
| 8 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %3.68 | — | ₺918,42 Mn |
| 9 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %2.14 | — | ₺1,68 Mn |
| 10 | SKTFİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.95 | — | ₺1,0 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %17.13 | %2.14 | %-14.99 |
| 2 | BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %8.08 | — | %-8.08 |
| 3 | IJAINVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %7.86 | %4.01 | %-3.85 |
| 4 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.46 | — | %-0.46 |
| 5 | BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %10.49 | %10.18 | %-0.31 |
| 6 | OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.57 | %0.49 | %-0.08 |
| 7 |
YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU |
| %0.38 |
| %0.35 |
| %-0.03 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 10 Mn | 8 Mn | -2 Mn |