Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 1 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺10,93 Mn · Toplam nominal: 34,2
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 34,2 | %1.22 | ₺10,93 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.22 | 34,2 | ₺10,93 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %8.44 | — | %-8.44 |
| 2 | IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %6.77 | — | %-6.77 |
| 3 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4.81 | — | %-4.81 |
| 4 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.53 | — | %-1.53 |
| 5 | ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.36 | — | %-1.36 |
| 6 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.22 | — | %-1.22 |
| 7 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.14 | — | %-1.14 |
| 8 | IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.95 | — | %-0.95 |
| 9 | ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.36 | — | %-0.36 |
| 10 | ICAICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | %0.30 | — | %-0.30 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 34,2 | — | -34,2 |
| 2 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 34,2 | — | -34,2 |
| 3 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 34,2 | — | -34,2 |
| 4 | ICAICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 34,2 | — | -34,2 |
| 5 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 34,2 | — | -34,2 |
| 6 | ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 34,2 | — | -34,2 |
| 7 |
ICE| 34,2 |
| — |
| -34,2 |
| 8 | ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 34,2 | — | -34,2 |
| 9 | IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 34,2 | — | -34,2 |
| 10 | IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 34,2 | — | -34,2 |