Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 22 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,67 Mr · Toplam nominal: 52,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Bu menkul kıymeti taşıyan güncel fon verisi bulunamadı. | ||||
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJEAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %17.84 | 4,3 | ₺999,99 Mn |
| 2 | IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %4.16 | — | ₺8,56 Mn |
| 3 | IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %3.31 | — | ₺6,14 Mn |
| 4 | GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.84 | 16,2 | ₺22,5 Mn |
| 5 | OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %0.63 | — | ₺409,18 Bin |
| 6 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.62 | 926,2 B | ₺8,66 Mn |
| 7 | GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0.56 | 8,1 | ₺2,05 Mn |
| 8 | PPPPERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.51 | 31,6 Mn | ₺34,43 Mn |
| 9 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.40 | — | ₺3,07 Mn |
| 10 | GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.37 | 56,6 | ₺214,83 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %4.53 | %3.31 | %-1.22 |
| 2 | GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.08 | %1.84 | %-0.24 |
| 3 | OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %0.70 | %0.63 | %-0.07 |
| 4 | GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0.61 | %0.56 | %-0.05 |
| 5 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.45 | %0.40 | %-0.05 |
| 6 | HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.14 | %0.11 | %-0.03 |
| 7 |
RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| %0.24 |
| %0.22 |
| %-0.02 |
| 8 | RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %0.23 | %0.21 | %-0.02 |
| 9 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.04 | %0.03 | %-0.01 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|