Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺258,37 Mn · Toplam nominal: 18,5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9,3 Mn | %0.49 | ₺9,26 Mn |
| 2 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9,3 Mn | %0.92 | ₺9,26 Mn |
| 3 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | %0.52 | ₺4,63 Mn |
| 4 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | %0.17 | ₺33,07 Mn |
| 5 | HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 58,3 | %0.85 | ₺10,95 Mn |
| 6 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 58,3 | %2.58 | ₺615,66 Bin |
| 7 | MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 58,3 | %2.86 | ₺615,66 Bin |
| 8 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | %0.76 | ₺25,99 Mn |
| 9 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | %0.19 | ₺33,07 Mn |
| 10 | TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 58,3 | %1.24 | ₺1,37 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.86 | 58,3 | ₺615,66 Bin |
| 2 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.58 | 58,3 | ₺615,66 Bin |
| 3 | GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.43 | 24,1 | ₺10,95 Mn |
| 4 | GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %1.42 | 24,1 | ₺6,16 Mn |
| 5 | TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.24 | 58,3 | ₺1,37 Mn |
| 6 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.92 | 9,3 Mn | ₺9,26 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-03 → 2026-04
| %0.85 |
| 58,3 |
| ₺10,95 Mn |
| 8 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.76 | 58,3 | ₺25,99 Mn |
| 9 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.52 | 58,3 | ₺4,63 Mn |
| 10 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.49 | 9,3 Mn | ₺9,26 Mn |
| %0.17 |
| — |
| %-0.17 |
| 7 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.64 | %2.58 | %-0.06 |
| 8 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.80 | %0.76 | %-0.04 |
| 9 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.53 | %0.49 | %-0.04 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | — | -58,3 |
| 2 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | — | -58,3 |
| 3 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 58,3 | — | -58,3 |