Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 20 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺352,15 Mn · Toplam nominal: 150,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 40 Mn | %0.67 | ₺40,23 Mn |
| 2 | RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 30 Mn | %0.93 | ₺30,17 Mn |
| 3 | RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 20 Mn | %1.81 | ₺20,11 Mn |
| 4 | RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | 10 Mn | %1.76 | ₺10,06 Mn |
| 5 | NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | 7,3 Mn | %0.22 | ₺15,09 Mn |
| 6 | NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | 7,3 Mn | %0.26 | ₺15,09 Mn |
| 7 | MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7,3 Mn | %1.71 | ₺7,26 Mn |
| 8 | NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 7,3 Mn | %0.16 | ₺10,06 Mn |
| 9 | MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7,3 Mn | %1.70 | ₺7,26 Mn |
| 10 | MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 7,3 Mn | %0.49 | ₺10,06 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %1.81 | 20 Mn | ₺20,11 Mn |
| 2 | RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | %1.76 | 10 Mn | ₺10,06 Mn |
| 3 | MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.71 | 7,3 Mn | ₺7,26 Mn |
| 4 | MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.70 | 7,3 Mn | ₺7,26 Mn |
| 5 | TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.38 | 10,9 | ₺30,17 Mn |
| 6 | RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.23 | 10,9 | ₺4,02 Mn |
| 7 | RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.96 |
| 10,9 |
| ₺20,11 Mn |
| 8 | RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %0.93 | 30 Mn | ₺30,17 Mn |
| 9 | BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | %0.90 | 10,9 | ₺10,06 Mn |
| 10 | BIPİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %0.80 | 10,9 | ₺45,26 Mn |