Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺47,88 Mn · Toplam nominal: 7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 4 Mn | %0.09 | ₺4,46 Mn |
| 2 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3 Mn | %0.45 | ₺3,25 Mn |
| 3 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18,7 | %1.49 | ₺446,09 Bin |
| 4 | ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18,7 | %2.61 | ₺1,12 Mn |
| 5 | ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 18,7 | %6.51 | ₺446,09 Bin |
| 6 | HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 18,7 | %1.15 | ₺11,15 Mn |
| 7 | PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 18,7 | %0.49 | ₺2,23 Mn |
| 8 | ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 10,8 | %0.61 | ₺11,71 Mn |
| 9 | HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %0.05 | ₺1,83 Mn |
| 10 | ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | — | %0.69 | ₺3,32 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %6.51 | 18,7 | ₺446,09 Bin |
| 2 | ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.61 | 18,7 | ₺1,12 Mn |
| 3 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.49 | 18,7 | ₺446,09 Bin |
| 4 | HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.15 | 18,7 | ₺11,15 Mn |
| 5 | ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | %0.69 | — | ₺3,32 Mn |
| 6 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %0.68 | — | ₺6,09 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %6.51 | — | %-6.51 |
| 2 | ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.61 | — | %-2.61 |
| 3 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.49 | — | %-1.49 |
| 4 | HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.15 | — | %-1.15 |
| 5 | ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | %0.69 | — | %-0.69 |
| 6 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %0.68 | — | %-0.68 |
| 7 |
| %0.61 |
| 10,8 |
| ₺11,71 Mn |
| 8 | PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.49 | 18,7 | ₺2,23 Mn |
| 9 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.45 | 3 Mn | ₺3,25 Mn |
| 10 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.09 | 4 Mn | ₺4,46 Mn |
| %0.61 |
| — |
| %-0.61 |
| 8 | PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.49 | — | %-0.49 |
| 9 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.09 | — | %-0.09 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 4 Mn | — | -4 Mn |
| 2 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18,7 | — | -18,7 |
| 3 | ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18,7 | — | -18,7 |
| 4 | PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 18,7 | — | -18,7 |
| 5 | ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 18,7 | — | -18,7 |
| 6 | HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 18,7 | — | -18,7 |
| 7 | ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 10,8 | — | -10,8 |