Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺53,58 Mn · Toplam nominal: 20 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OYTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 20 Mn | %0.85 | ₺21,47 Mn |
| 2 | AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 13,6 | %0.36 | ₺1,85 Mn |
| 3 | ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 12,3 | %0.56 | ₺10,73 Mn |
| 4 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 6,8 | %0.13 | ₺19,32 Mn |
| 5 | ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | — | %6.73 | ₺205,97 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %6.73 | — | ₺205,97 Bin |
| 2 | OYTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %0.85 | 20 Mn | ₺21,47 Mn |
| 3 | ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.56 | 12,3 | ₺10,73 Mn |
| 4 | AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | %0.36 | 13,6 | ₺1,85 Mn |
| 5 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %0.13 | 6,8 | ₺19,32 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.26 | — | %-4.26 |
| 2 | KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %3.97 | — | %-3.97 |
| 3 | RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.95 | — | %-1.95 |
| 4 | OYTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %0.85 | — | %-0.85 |
| 5 | RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.72 | — | %-0.72 |
| 6 | TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.67 | — | %-0.67 |
| 7 |
YBS| %0.62 |
| — |
| %-0.62 |
| 8 | ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.56 | — | %-0.56 |
| 9 | RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %0.49 | — | %-0.49 |
| 10 | HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.47 | — | %-0.47 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OYTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 20 Mn | — | -20 Mn |
| 2 | YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10 Mn | — | -10 Mn |
| 3 | RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 5 Mn | — | -5 Mn |
| 4 | KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 28,6 | — | -28,6 |
| 5 | ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 12,3 | — | -12,3 |
| 6 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 6,8 | — | -6,8 |
| 7 | TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 3,8 | — | -3,8 |
| 8 | TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3,8 | — | -3,8 |
| 9 | BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2,9 | — | -2,9 |