Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺352,76 Mn · Toplam nominal: 60 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 10 Mn | %3.25 | ₺11,14 Mn |
| 2 | PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 10 Mn | %2.59 | ₺11,14 Mn |
| 3 | FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 10 Mn | %2.82 | ₺11,14 Mn |
| 4 | IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 7,3 Mn | %7.52 | ₺7,26 Mn |
| 5 | CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 7,3 Mn | %7.11 | ₺44,57 Mn |
| 6 | PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 7,3 Mn | %2.50 | ₺13,37 Mn |
| 7 | IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 7,3 Mn | %4.28 | ₺106,98 Mn |
| 8 | GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | 1 Mn | %3.52 | ₺1,11 Mn |
| 9 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 19,6 | %0.37 | ₺5,57 Mn |
| 10 | HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 19,6 | %0.09 | ₺11,14 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %7.52 | 7,3 Mn | ₺7,26 Mn |
| 2 | CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %7.11 | 7,3 Mn | ₺44,57 Mn |
| 3 | IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %4.28 | 7,3 Mn | ₺106,98 Mn |
| 4 | GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | %3.52 | 1 Mn | ₺1,11 Mn |
| 5 | FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %3.25 | 10 Mn | ₺11,14 Mn |
| 6 | FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %2.82 | 10 Mn | ₺11,14 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %3.52 | %2.50 | %-1.02 |
| 2 | IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %8.24 | %7.52 | %-0.72 |
| 3 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.46 | — | %-0.46 |
| 4 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %0.39 | — | %-0.39 |
| 5 | IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %4.61 | %4.28 | %-0.33 |
| 6 | PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %2.63 | %2.59 | %-0.04 |
| %2.59 |
| 10 Mn |
| ₺11,14 Mn |
| 8 | PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %2.50 | 7,3 Mn | ₺13,37 Mn |
| 9 | TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %0.63 | 19,6 | ₺16,71 Mn |
| 10 | VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %0.46 | — | ₺13,93 Mn |
| 7 |
MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU |
| %0.39 |
| %0.37 |
| %-0.02 |
| 8 | TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %0.64 | %0.63 | %-0.01 |
| 9 | HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.10 | %0.09 | %-0.01 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|