Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺418,02 Mn · Toplam nominal: 32,4
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 19,1 | %0.66 | ₺1,76 Mn |
| 2 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 13,4 | %2.42 | ₺36,31 Mn |
| 3 | ZBIZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | — | %1.05 | ₺2,38 Mn |
| 4 | ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | — | %0.91 | ₺11,9 Mn |
| 5 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | — | %1.62 | ₺229,35 Mn |
| 6 | VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | — | %1.57 | ₺47,58 Mn |
| 7 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | — | %1.22 | ₺88,74 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %2.42 | 13,4 | ₺36,31 Mn |
| 2 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %1.62 | — | ₺229,35 Mn |
| 3 | VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %1.57 | — | ₺47,58 Mn |
| 4 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %1.22 | — | ₺88,74 Mn |
| 5 | ZBIZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %1.05 | — | ₺2,38 Mn |
| 6 | ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | %0.91 | — | ₺11,9 Mn |
| 7 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %1.62 | — | %-1.62 |
| 2 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %1.22 | — | %-1.22 |
| 3 | ZBIZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %1.21 | %1.05 | %-0.17 |
| 4 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %2.58 | %2.42 | %-0.16 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|

| %0.66 |
| 19,1 |
| ₺1,76 Mn |