Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺141,34 Mn · Toplam nominal: 42 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 24 Mn | %3.99 | ₺24,96 Mn |
| 2 | FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 15 Mn | %3.94 | ₺15,6 Mn |
| 3 | RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 3 Mn | %2.69 | ₺3,12 Mn |
| 4 | KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | 32,1 | %0.67 | ₺41,6 Mn |
| 5 | GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 3,8 | %1.84 | ₺10,4 Mn |
| 6 | EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | — | %5.00 | ₺90,00 |
| 7 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | — | %0.16 | ₺22,01 Mn |
| 8 | HJBHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | — | %2.32 | ₺3,12 Mn |
| 9 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | — | %0.17 | ₺12,13 Mn |
| 10 | VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | — | %0.21 | ₺6,41 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %5.00 | — | ₺90,00 |
| 2 | PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %3.99 | 24 Mn | ₺24,96 Mn |
| 3 | FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %3.94 | 15 Mn | ₺15,6 Mn |
| 4 | RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %2.69 | 3 Mn | ₺3,12 Mn |
| 5 | HJBHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.32 | — | ₺3,12 Mn |
| 6 | GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | %1.84 | 3,8 | ₺10,4 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %5.00 | — | %-5.00 |
| 2 | HJBHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.08 | %2.32 | %-0.76 |
| 3 | PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %4.62 | %3.99 | %-0.63 |
| 4 | KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | %1.04 | %0.67 | %-0.37 |
| 5 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %0.17 | — | %-0.17 |
| 6 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.16 | — | %-0.16 |
| %0.67 |
| 32,1 |
| ₺41,6 Mn |
| 8 | VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %0.21 | — | ₺6,41 Mn |
| 9 | HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %0.17 | — | ₺12,13 Mn |
| 10 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.16 | — | ₺22,01 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|