Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺90,16 Mn · Toplam nominal: 4,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 2,3 Mn | %7.15 | ₺2,28 Mn |
| 2 | CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2,3 Mn | %0.63 | ₺3,92 Mn |
| 3 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 37,8 | %0.60 | ₺9,01 Mn |
| 4 | MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 37,8 | %1.78 | ₺4,77 Mn |
| 5 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37,8 | %0.28 | ₺9,6 Mn |
| 6 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37,8 | %0.07 | ₺12,87 Mn |
| 7 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37,8 | %0.07 | ₺12,87 Mn |
| 8 | GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 37,8 | %4.70 | ₺26,5 Mn |
| 9 | VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | — | %0.20 | ₺6,01 Mn |
| 10 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | — | %0.02 | ₺2,34 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %7.15 | 2,3 Mn | ₺2,28 Mn |
| 2 | GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | %4.70 | 37,8 | ₺26,5 Mn |
| 3 | MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %1.78 | 37,8 | ₺4,77 Mn |
| 4 | CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.63 | 2,3 Mn | ₺3,92 Mn |
| 5 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.60 | 37,8 | ₺9,01 Mn |
| 6 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.28 | 37,8 | ₺9,6 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %7.88 | %7.15 | %-0.73 |
| 2 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.07 | — | %-0.07 |
| 3 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.07 | — | %-0.07 |
| 4 | MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.64 | %0.60 | %-0.04 |
| 5 | TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.30 | %0.28 | %-0.02 |
| 6 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.02 | — | %-0.02 |
| %0.20 |
| — |
| ₺6,01 Mn |
| 8 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.07 | 37,8 | ₺12,87 Mn |
| 9 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.07 | 37,8 | ₺12,87 Mn |
| 10 | ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %0.02 | — | ₺2,34 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37,8 | — | -37,8 |
| 2 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37,8 | — | -37,8 |