Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺13,43 Mr · Toplam nominal: 10,3 Mr
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 10,3 Mr | %2589633567.97 | ₺13,42 Mr |
| 2 | EPIEMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU | 6,4 Mn | %2.28 | ₺6,38 Mn |
| 3 | TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU | 2,7 Mn | %1.55 | ₺2,66 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %2589633567.97 | 10,3 Mr | ₺13,42 Mr |
| 2 | EPIEMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %2.28 | 6,4 Mn | ₺6,38 Mn |
| 3 | TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %1.55 | 2,7 Mn | ₺2,66 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %2589633567.97 | — | %-2589633567.97 |
| 2 | EPIEMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %2.28 | — | %-2.28 |
| 3 | TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %1.55 | — | %-1.55 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 10,3 Mr | — | -10,3 Mr |
| 2 | EPIEMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU | 6,4 Mn | — | -6,4 Mn |
| 3 |
TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU |
| 2,7 Mn |
| — |
| -2,7 Mn |