Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺45,28 Mn · Toplam nominal: 2,2 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1,3 B | %1.55 | ₺26,34 Mn |
| 2 | ODPOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 280 | %1.84 | ₺5,81 Mn |
| 3 | ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 155 | %0.30 | ₺2,7 Mn |
| 4 | OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 140 | %0.65 | ₺2,91 Mn |
| 5 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 130 | %1.09 | ₺2,71 Mn |
| 6 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 110 | %1.94 | ₺2,28 Mn |
| 7 | RUTBV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 110 | %1.45 | ₺2,28 Mn |
| 8 | DRTDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 12 | %0.74 | ₺249,18 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.94 | 110 | ₺2,28 Mn |
| 2 | ODPOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %1.84 | 280 | ₺5,81 Mn |
| 3 | CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | %1.55 | 1,3 B | ₺26,34 Mn |
| 4 | RUTBV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.45 | 110 | ₺2,28 Mn |
| 5 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | %1.09 | 130 | ₺2,71 Mn |
| 6 | DRTDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0.74 | 12 | ₺249,18 Bin |
| 7 | ![]() |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CKLYAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | %4.60 | — | %-4.60 |
| 2 | RUTBV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2.02 | %1.45 | %-0.57 |
| 3 | CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | %2.08 | %1.55 | %-0.53 |
| 4 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2.34 | %1.94 | %-0.40 |
| 5 | DRTDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0.79 | %0.74 | %-0.05 |
2026-05 → 2026-06
| %0.65 |
| 140 |
| ₺2,91 Mn |
| 8 | ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | %0.30 | 155 | ₺2,7 Mn |
| 1,3 B |
| — |
| -1,3 B |