Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺52,6 Mn · Toplam nominal: 1,9 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 640 B | %9.26 | ₺11,82 Mn |
| 2 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | %1.70 | ₺5,54 Mn |
| 3 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 204,8 B | %0.55 | ₺3,78 Mn |
| 4 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 180 B | %0.80 | ₺3,32 Mn |
| 5 | NZHNEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 173,5 B | %0.62 | ₺3,21 Mn |
| 6 | SSSYAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 167,2 B | %1.29 | ₺3,09 Mn |
| 7 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 99,3 B | %0.13 | ₺1,83 Mn |
| 8 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 89,4 B | %3.48 | ₺1,65 Mn |
| 9 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40 B | %1.52 | ₺738,8 Bin |
| 10 | OHKOYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25 B | %1.46 | ₺461,75 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.26 | 640 B | ₺11,82 Mn |
| 2 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.48 | 89,4 B | ₺1,65 Mn |
| 3 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.93 | — | ₺11,61 Mn |
| 4 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.70 | 300 B | ₺5,54 Mn |
| 5 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.52 | 40 B | ₺738,8 Bin |
| 6 | OHKOYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.46 | 25 B | ₺461,75 Bin |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHKPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.10 | — | %-3.10 |
| 2 | OHKOYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.32 | %1.46 | %-1.86 |
| 3 | OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.77 | — | %-1.77 |
| 4 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.93 | %0.13 | %-0.80 |
| 5 | OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.66 | — | %-0.66 |
| 6 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.13 | %3.48 | %-0.65 |
| 7 | SSSYAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.29 | 167,2 B | ₺3,09 Mn |
| 8 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.82 | — | ₺3,22 Mn |
| 9 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.80 | 180 B | ₺3,32 Mn |
| 10 | NZHNEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.62 | 173,5 B | ₺3,21 Mn |
| 7 | NHPNEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.76 | %0.13 | %-0.63 |
| 8 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.81 | %9.26 | %-0.55 |
| 9 | ODDOYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | %0.22 | — | %-0.22 |
| 10 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.72 | %1.52 | %-0.20 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 617,5 B | 99,3 B | -518,2 B |
| 2 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 879,5 B | 640 B | -239,5 B |
| 3 | PHKPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 120 B | — | -120 B |
| 4 | OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 74 B | — | -74 B |
| 5 | ODDOYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 50 B | — | -50 B |
| 6 | OHKOYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45 B | 25 B | -20 B |
| 7 | OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 12,5 B | — | -12,5 B |
| 8 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,4 B | 89,4 B | -11 B |
| 9 | NHPNEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 4,4 B | 855 | -3,5 B |