Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺336,36 Mn · Toplam nominal: 3,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 1,7 Mn | %10.81 | ₺150,56 Mn |
| 2 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 771,7 B | %7.06 | ₺70,42 Mn |
| 3 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 325 B | %3.35 | ₺29,66 Mn |
| 4 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 275 B | %3.43 | ₺25,09 Mn |
| 5 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 270 B | %3.56 | ₺24,64 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | %10.81 | 1,7 Mn | ₺150,56 Mn |
| 2 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %7.06 | 771,7 B | ₺70,42 Mn |
| 3 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.56 | 270 B | ₺24,64 Mn |
| 4 | THDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.52 | 3,2 B | ₺292,0 Bin |
| 5 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.43 | 275 B | ₺25,09 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | %16.54 | %10.81 | %-5.73 |
| 2 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.49 | %1.08 | %-3.41 |
| 3 | KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %4.84 | %3.05 | %-1.79 |
| 4 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %8.35 | %7.06 | %-1.29 |
| 5 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.75 | %3.56 | %-1.19 |
2026-02 → 2026-03
FSU| 1,2 Mn |
| 771,7 B |
| -413,3 B |
| 2 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 2 Mn | 1,7 Mn | -318,7 B |
| 3 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 325 B | 275 B | -50 B |