Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺46,72 Mn · Toplam nominal: 540,4 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 200 B | %2.19 | ₺17,29 Mn |
| 2 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 190,7 B | %1.67 | ₺16,49 Mn |
| 3 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 91,3 B | %1.03 | ₺7,9 Mn |
| 4 | RD1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20 B | %2.88 | ₺1,73 Mn |
| 5 | MTDBV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 18,2 B | %1.06 | ₺1,57 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVMDENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %3.89 | 17 B | ₺1,47 Mn |
| 2 | THDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.08 | 3,2 B | ₺276,64 Bin |
| 3 | RD1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.88 | 20 B | ₺1,73 Mn |
| 4 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.19 | 200 B | ₺17,29 Mn |
| 5 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1.67 | 190,7 B | ₺16,49 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | %4.26 | — | %-4.26 |
| 2 | KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %2.85 | — | %-2.85 |
| 3 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.61 | — | %-2.61 |
| 4 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.35 | — | %-1.35 |
| 5 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.28 | %2.19 | %-1.09 |
2026-05 → 2026-06
TPP| 800 B |
| — |
| -800 B |
| 2 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 175 B | — | -175 B |
| 3 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75 B | — | -75 B |
| 4 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 270 B | 200 B | -70 B |
| 5 | KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 3 B | — | -3 B |