Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺11,97 Mn · Toplam nominal: 2 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBGINVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 750 | %2.26 | ₺4,57 Mn |
| 2 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 730 | %1.80 | ₺4,47 Mn |
| 3 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 480 | %4.63 | ₺2,93 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %4.63 | 480 | ₺2,93 Mn |
| 2 | GBGINVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2.26 | 750 | ₺4,57 Mn |
| 3 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | %1.80 | 730 | ₺4,47 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBGINVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2.27 | %2.26 | %-0.01 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|