Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺9,14 Mn · Toplam nominal: 1,6 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBGINVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 750 | %2.74 | ₺4,34 Mn |
| 2 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 480 | %4.14 | ₺2,78 Mn |
| 3 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 350 | %1.16 | ₺2,02 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %4.14 | 480 | ₺2,78 Mn |
| 2 | GBGINVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2.74 | 750 | ₺4,34 Mn |
| 3 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | %1.16 | 350 | ₺2,02 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBGINVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2.88 | %2.74 | %-0.14 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|