Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,17 Mr · Toplam nominal: 397,1 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 251,5 B | %4.79 | ₺741,27 Mn |
| 2 | FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 138 B | %34.97 | ₺406,7 Mn |
| 3 | ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 7,6 B | %3.36 | ₺21,43 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | %34.97 | 138 B | ₺406,7 Mn |
| 2 | FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | %4.79 | 251,5 B | ₺741,27 Mn |
| 3 | ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %3.36 | 7,6 B | ₺21,43 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | %37.72 | %34.97 | %-2.75 |
| 2 | ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %4.09 | %3.36 | %-0.73 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 148 B | 138 B | -10 B |