Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 18 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺180,84 Mn · Toplam nominal: 25,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10 Mn | %1.11 | ₺32,1 Mn |
| 2 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,5 Mn | %0.32 | ₺27,25 Mn |
| 3 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,8 Mn | %6.93 | ₺8,83 Mn |
| 4 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,5 Mn | %0.62 | ₺8,03 Mn |
| 5 | NSTİŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 667,4 B | %3.80 | ₺2,14 Mn |
| 6 | BGRAK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350 B | %3.31 | ₺1,12 Mn |
| 7 | ITCINVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %2.58 | ₺642,0 Bin |
| 8 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 169,7 B | %1.29 | ₺544,64 Bin |
| 9 | VAYAK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 122,2 B | %0.80 | ₺392,26 Bin |
| 10 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 12,8 B | %0.36 | ₺40,94 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.93 | 2,8 Mn | ₺8,83 Mn |
| 2 | HIHGARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.88 | — | ₺8,65 Mn |
| 3 | NSTİŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.80 | 667,4 B | ₺2,14 Mn |
| 4 | GIDGARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.78 | — | ₺1,49 Mn |
| 5 | BGRAK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.31 | 350 B | ₺1,12 Mn |
| 6 | ITCINVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.58 | 200 B |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %39.98 | — | %-39.98 |
| 2 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %28.00 | — | %-28.00 |
| 3 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.81 | — | %-2.81 |
| 4 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.21 | %0.62 | %-2.59 |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.76 | %0.32 | %-1.44 |
| 6 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %1.61 | %0.36 |
| ₺642,0 Bin |
| 7 | GBHGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.78 | — | ₺38,33 Mn |
| 8 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.55 | — | ₺42,15 Mn |
| 9 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1.29 | 169,7 B | ₺544,64 Bin |
| 10 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.11 | 10 Mn | ₺32,1 Mn |
| %-1.25 |
| 7 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.65 | %6.93 | %-0.72 |
| 8 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.78 | %1.11 | %-0.67 |
| 9 | NSTİŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.32 | %3.80 | %-0.52 |
| 10 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.87 | %1.55 | %-0.32 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,5 Mn | — | -11,5 Mn |
| 2 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,5 Mn | — | -7,5 Mn |
| 3 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,5 Mn | 10 Mn | -4,5 Mn |
| 4 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10 Mn | 8,5 Mn | -1,5 Mn |
| 5 | NSTİŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 720,7 B | 667,4 B | -53,3 B |
| 6 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 29,4 B | 12,8 B | -16,7 B |