Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺58,03 Mn · Toplam nominal: 1,5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 466,8 B | %1.04 | ₺15,15 Mn |
| 2 | ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450 B | %1.33 | ₺14,61 Mn |
| 3 | YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 200 B | %1.00 | ₺6,49 Mn |
| 4 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 186,4 B | %4.74 | ₺6,05 Mn |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100 B | %2.33 | ₺3,25 Mn |
| 6 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 60 B | %0.85 | ₺1,95 Mn |
| 7 | DRTDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 15 B | %1.16 | ₺486,9 Bin |
| 8 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,8 B | %0.36 | ₺318,56 Bin |
| 9 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 | %0.00 | ₺57,97 |
| 10 | BTEBV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0,5 | %0.00 | ₺16,23 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.74 | 186,4 B | ₺6,05 Mn |
| 2 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.33 | 100 B | ₺3,25 Mn |
| 3 | GRTGARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.88 | — | ₺2,28 Mn |
| 4 | ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.33 | 450 B | ₺14,61 Mn |
| 5 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.23 | — | ₺7,44 Mn |
| 6 | DRTDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.16 | 15 B | ₺486,9 Bin |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.38 | — | %-1.38 |
| 2 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.05 | %1.23 | %-0.82 |
| 3 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.13 | %4.74 | %-0.39 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 352,4 B | 186,4 B | -166 B |
| 2 | HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23 B |
| 7 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.04 | 466,8 B | ₺15,15 Mn |
| 8 | YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1.00 | 200 B | ₺6,49 Mn |
| 9 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.85 | 60 B | ₺1,95 Mn |
| 10 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.36 | 9,8 B | ₺318,56 Bin |
| — |
| -23 B |